РСК - Поставка нерудных материалов

позвоните нам:

8 (812) 604-30-90

Сколько щебня в 1м3 | Сколько щебня в кубе бетона

Сколько щебня

Многие клиенты нашего сайта задают вопросы: «Сколько щебня в 1 кубе?», «Сколько весит щебень?» и «Сколько щебня в кубе бетона или тонне?».

Ответ на первые два вопроса заключается в том, сколько весит щебень той или иной фракции. Также вес зависит от марки прочности щебня. Доставка щебня.

[Калькулятор перевода из объема в вес и наоборот

Таб.1 Сколько весит 1м3 гранитного щебня разных фракций.

Фракция Марка Вес
5 10 М700 - М800 1,41 т/м3 или 1410 кг/м3<
5 20 М700 - М800 1,39 т/м3 или 1390 кг/м3
20 40 М700 - М800 1,37 т/м3 или 1370 кг/м3
25 60 М700 - М800 1,36 т/м3 или 1360 кг/м3
40 70 М700 - М800 1,34 т/м3 или 1340 кг/м3
5 10 М1200 1,43 т/м3 или 1430 кг/м3
5 20 М1200 1,40 т/м3 или 1400 кг/м3
20 40 М1200 1,38 т/м3 или 1380 кг/м3
25 60 М1200 1,37 т/м3 или 1370 кг/м3
40 70 М1200 1,35 т/м3 или 1350 кг/м3

Таб.2 Сколько весит 1м3 известнякового щебня разных фракций.

Фракция Марка Вес
10 20 М600 1,41 т/м3 или 1410 кг/м3
20 40 М800 1,31 т/м3 или 1310 кг/м3
40 70 М600 1,26 т/м3 или 1260 кг/м3

Сколько щебня, песка, цемента и воды в кубе бетона

Марка бетона Цемент Песок (Мк 2-2,5мм) Щебень 10-20 Вода
Марка Вес
В7.5 М100 М300 232 кг (0,179 м3) 633 кг (0,423 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М400 202 кг (0,155 м3) 659 кг (0,440 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М500 183 кг (0,141 м3) 675 кг (0,450 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 171 кг (0,132 м3) 685 кг (0,457 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
В12.5 М150 М300 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,388 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М400 247 кг (0,191 м3) 620 кг (0,414 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М500 220 кг (0,169 м3) 644 кг (0,430 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 202 кг (0,155 м3) 659 кг (0,440 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
В15 М200 М300 354 кг (0,273 м3) 530 кг (0,353 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М400 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,388 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М500 257 кг (0,198 м3) 613 кг (0,409 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 232 кг (0,179 м3) 633 кг (0,423 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
В20 М250 М300 416 кг (0,320 м3) 438 кг (0,319 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М400 339 кг (0,261 м3) 543 кг (0,362 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М500 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,388 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 263 кг (0,202 м3) 607 кг (0,405 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
В22.5 М300 М400 385 кг (0,296 м3) 504 кг (0,336 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М500 330 кг (0,254 м3) 550 кг (0,367 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,338 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
В25 М350 М400 431 кг (0,332 м3) 465 кг (0,310 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М500 367 кг (0,282 м3) 519 кг (0,346 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 324 кг (0,249 м3) 556 кг (0,371 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
В30 М400 М500 403 кг (0,311 м3) 488 кг (0,326 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 354 кг (0,273 м3) 530 кг (0,353 м3) 1207 кг (0,816 м3 220 л (0,22 м3)
В35 М450 М500 440 кг (0,339 м3) 457 кг (0,357 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М600 385 кг (0,296 м3) 504 кг (0,336 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
В40 М550 М600 446 кг (0,344 м3) 452 кг (0,302 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
Вас так же может заинтересовать: